產品型號:AQ2150/AQ2250/AQ2350/AQ2450/AQ4150/AQ4250/AQ4350/AQ4450
產品介紹
AQ是適用于會議系統、娛樂場合和小型流動演出的數字功放產品。
該系列產品具備完善的保護功能,較高的可靠性、穩定性和不錯的聲學特性。擁有的PFC和諧振軟開關電源技術,在90~260VAC電網電壓范圍內,為功放提供持續、穩定的澎湃電力。
產品特點:
AQ4450后面板:
AQ2450后面板:
產品特點
>高效、節能、節約運營費用;
>有源PFC,功率因數達0.99;
>輸出功率強勁,穩定驅動2歐姆負載;
>小巧、輕便、結構穩固;
>保護功能完善;
>符合安規、電磁兼容標準;
>溫控風機,運行安靜。
產品功能
>立體聲、單通道、橋接三種工作模式;
>靈敏度1Vrms,增益32dB、26dB可選擇;
>公卡儂輸入插口;
> Speakon輸出插口;
>輸出過載、短路保護;
>功放輸出直流保護;
> 70℃高溫功率壓縮;
>過溫保護;
> 過溫指示。
技術參數:
AQ2150 | AQ2250 | AQ2350 | AQ2450 | ||
額定功率(EIAJ THD=1%,1kHz,2通道同時工作) | 8Ω/立體聲 | 2×150W | 2×250W | 2×350W | 2×450W |
4Ω/立體聲 | 2×255W | 2×425W | 2×595W | 2×765W | |
2Ω/立體聲 | 2×435W | 2×725W | 2×1015W | 2×1300W | |
16Ω/橋接 | 300W | 500W | 700W | 900W | |
8Ω/橋接 | 510W | 850W | 1190W | 1530W | |
4Ω/橋接 | 870W | 1450W | 2030W | 2600W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 34.6V | 44.7V | 52.9V | 60.0V | |
電壓增益 | 30.8dB | 33.0 dB | 34.5 dB | 35.6 dB | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | ||||
輸入靈敏度(額定輸出功率 ,1kHz) | 1Vrms | ||||
THD+N (10% 額定輸出功率,典型值) | 0.02% | ||||
IMD-SMPTE(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.05% | ||||
DIM30(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.05% | ||||
串擾抑制(低于額定功率, 20 Hz -1 kHz) | ≥80 dB | ||||
頻率響應(10% 額定輸出功率,8Ω,20Hz - 20 kHz) | ±0.2dB | ||||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | ||||
阻尼系數(8Ω,20 Hz -100 Hz) | ≥300 | ||||
信噪比(A記權,20Hz-20kHz) | ≥105dB | ||||
電源要求 | 90-260VAC, 50/60 Hz | ||||
保護功能 | 過載保護、過熱保護、溫度功率控制、輸出直流保護 | ||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×323mm | ||||
凈重 | 5.0kg |
AQ4150 | AQ4250 | AQ4350 | AQ4450 | ||
額定功率(EIAJ THD=1%,1kHz,2通道同時工作) | 8Ω/立體聲 | 4×150W | 4×250W | 4×350W | 4×450W |
4Ω/立體聲 | 4×255W | 4×425W | 4×595W | 4×765W | |
2Ω/立體聲 | 4×435W | 4×725W | 4×1015W | 4×1300W | |
16Ω/橋接 | 2×300W | 2×500W | 2×700W | 2×900W | |
8Ω/橋接 | 2×510W | 2×850W | 2×1190W | 2×1530W | |
4Ω/橋接 | 2×870W | 2×1450W | 2×2030W | 2×2600W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 34.6V | 44.7V | 52.9V | 60.0V | |
電壓增益 | 30.8dB | 33.0 dB | 34.5 dB | 35.6 dB | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | ||||
輸入靈敏度(額定輸出功率 ,1kHz) | 1Vrms | ||||
THD+N (10% 額定輸出功率,典型值) | 0.02% | ||||
IMD-SMPTE(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.05% | ||||
DIM30(10% 額定輸出功率,典型值) | 0.05% | ||||
串擾抑制(低于額定功率, 20 Hz -1 kHz) | ≥80 dB | ||||
頻率響應(10% 額定輸出功率,8Ω,20Hz - 20 kHz) | ±0.2dB | ||||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | ||||
阻尼系數(8Ω,20 Hz -100 Hz) | ≥300 | ||||
信噪比(A記權,20Hz-20kHz) | ≥105dB | ||||
電源要求 | 90-260VAC, 50/60 Hz | ||||
保護功能 | 過載保護、過熱保護、溫度功率控制、輸出直流保護 | ||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×323mm | ||||
凈重 | 5.7kg |
成都唐訊科技有限公司是一家綜合性的高新技術科技企業,企業成立于2014年09月,總部位于成都市高新區....